Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na rok szkolny 2014/2015 do klasy politechniczno-ekonomicznej | |||||
lp. | nazwisko i imię | ||||
1 | Baczkowska Aleksandra | ||||
2 | Bekier Karolina Anna | ||||
3 | Bielec Marlena | ||||
4 | Bukalski Maciej Adam | ||||
5 | Giermasiński Adrian | ||||
6 | Kaca Weronika | ||||
7 | Kaczmarek Kacper | ||||
8 | Kołodziejczyk Patrycja | ||||
9 | Kowalski Bartosz | ||||
10 | Marszałek Dominika | ||||
11 | Młyńska Julia | ||||
12 | Mroczek Kacper | ||||
13 | Nędzi Kamil | ||||
14 | Osiński Adrian | ||||
15 | Pawlak Agata | ||||
16 | Pęksyk Michał | ||||
17 | Pietrzyk Patryk Robert | ||||
18 | Podsiadła Aleksandra Dagmara | ||||
19 | Senderowski Łukasz | ||||
20 | Seremak Magdalena | ||||
21 | Solecki Jakub | ||||
22 | Standowicz Aleksandra | ||||
23 | Suwała Katarzyna | ||||
24 | Suwała Magda | ||||
25 | Węgliński Ernest | ||||
26 | Witas Kamil Grzegorz | ||||
27 | Włodarczyk Katarzyna | ||||
28 | Wróbel Kamil |
Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na rok szkolny 2014/2015 do klasy politechniczno-ekonomicznej | ||||||
lp. | nazwisko i imię | |||||
1 | Bąk Damian Andrzej | |||||
2 | Borkowski Beniamin | |||||
3 | Cieślik Mateusz | |||||
4 | Daniłko Wiktoria | |||||
5 | Derlatka Bartłomiej Piotr | |||||
6 | Dziuba Rafał Ireneusz | |||||
7 | Jarecki Patryk | |||||
8 | Kajdan Domminik | |||||
9 | Knieć Patrycja | |||||
10 | Kobza Magdalena | |||||
11 | Kosiór Emil Jan | |||||
12 | Kowalczyk Kamila | |||||
13 | Kowalczyk Michał | |||||
14 | Kozieł Patrycja | |||||
15 | Łapczyński Arkadiusz Maksymilian | |||||
16 | Łepkowski Szymon | |||||
17 | Mazur Aleksandra Monika | |||||
18 | Nowicki Bartłomiej Olaf | |||||
19 | Pawlik Paulina Weronika | |||||
20 | Pilecki Konrad | |||||
21 | Sumigowska Katarzyna | |||||
22 | Wojtyra Marcin | |||||
23 | Wolszczak Katarzyna Kamila |
Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na rok szkolny 2014/2015 do klasy medyczno-przyrodniczej |
||||||
lp. | nazwisko i imię | |||||
1 | Balcerowska Kaja | |||||
2 | Banaszek Monika | |||||
3 | Baryłkiewicz Maja | |||||
4 | Cholewa Hubert | |||||
5 | Ciecieląg Patrycja | |||||
6 | Dyczkowska Magdalena | |||||
7 | Gołda Patrycja Małgorzata | |||||
8 | Gurnik Cezary Krzysztof | |||||
9 | Jaskulska Dominika | |||||
10 | Kopcińska Weronika Adrianna | |||||
11 | Korczak Karolina | |||||
12 | Kret Katarzyna | |||||
13 | Matejek Wiktoria | |||||
14 | Mężyk Karolina | |||||
15 | Niedziela Milena | |||||
16 | Ostrowska Karolina | |||||
17 | Pastuszka Nina | |||||
18 | Pawelec Weronika | |||||
19 | Pęksyk Emanuela Kiamila | |||||
20 | Rozwadowska Agata | |||||
21 | Siebyła Natalia | |||||
22 | Słyk Hubert Olaf | |||||
23 | Stachowicz Paulina | |||||
24 | Stępień Weronika | |||||
25 | Szmigiel Aleksandra | |||||
26 | Śledzińska Katarzyna Marta | |||||
27 | Wajs Anna | |||||
28 | Wawrzak Paulina Anna | |||||
29 | Wieczorek Mateusz | |||||
30 | Wolszczak Sylwia | |||||
31 | Woźniak Dawid | |||||
32 | Wrzochal Kamila Maria |
Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na rok szkolny 2014/2015 do klasy humanistyczno-językowej/administracyjno-prawnej | ||||||
lp. | nazwisko i imię | |||||
1 | Figura Bartosz | |||||
2 | Gogacz Konrad | |||||
3 | Gurmińska Weronika | |||||
4 | Kapciak Natalia | |||||
5 | Kornak Monika | |||||
6 | Maciejczyk Magdalena Katarzyna | |||||
7 | Mąkosa Anna | |||||
8 | Pastuszko Klaudia | |||||
9 | Przepiórka Jagoda | |||||
10 | Puk Emilia | |||||
11 | Pyrgiel Patryk | |||||
12 | Rębisz Aleksandra | |||||
13 | Ruta Daniel | |||||
14 | Sałek Natalia | |||||
15 | Szostak Michał Kacper | |||||
16 | Urbanek Patrycja | |||||
17 | Wlazłowicz Weronika | |||||
18 | Bartnik Dominika | |||||
19 | Błesińska Klaudia | |||||
20 | Dąbrowska Aleksandra | |||||
21 | Farkowska Marlena | |||||
22 | Filipiak Magdalena | |||||
23 | Hernik Bartosz | |||||
24 | Iwańska Karolina | |||||
25 | Kuna Julia Natalia | |||||
26 | Łepecka Karina | |||||
27 | Ogonowska Karolina | |||||
28 | Pawlik Kamil | |||||
29 | Piwońska Katarzyna | |||||
30 | Rzepkowska Dominika | |||||
31 | Sulima Bartłomiej Mateusz | |||||
32 | Wołoszyn Kacper | |||||
33 | Wróbel Angelika Klaudia | |||||
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej | ||||||
dr Leszek Pęksyk |